 
 
 
相關文章ARTICLES
詳細介紹
| 品牌 | E+H/德國恩德斯豪斯 | 價格區間 | 1萬-3萬 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,石油,能源,電子/電池,包裝/造紙/印刷 | 
E+H導波雷達液位計—應用
●導波雷達傳物位儀在液體和固體中進行連續物位測量
●在導波雷達物位測量中,Levelflex自頂向下安裝,滿足所有行業應用要求。導波雷達調試簡單、*操作方式,節省時間和成本。應用廣泛:可以在簡單儲罐中,在腐蝕性介質中或嚴重粉塵應用中測量。點擊以下按鈕查看更多Levelflex導波雷達物位儀。
●導波雷達物位儀特別適用于液體和固體的物位測量。反射波安全傳輸使得介質表面條件影響甚微。擾動液體表面或泡沫形成,以及不同彎曲表面或熔爐出口不會影響測量。導波雷達是界面測量的優選。
優勢
●可靠測量:不受介質表面和罐體內部裝置或擋板的影響
●底部回波算法(EoP)使得測量更加安全
●在加料過程中也能安全測量
E+H導波雷達液位計—型號表
| 型號 | FMP50 | FMP51 | FMP52 | FMP54 | FMP53 | FMP55 | FMP56 | FMP57 | 
| 測量范圍 | 桿式4m; 纜式12m | 桿式10m; 纜式45m 同軸探頭: 6m | 桿式4m; 纜式45m | 桿式10m; 纜式45m 同軸探頭: 6m | 桿式6m | 桿式4m; 纜式10m 同軸探頭6m | 纜式12m | 桿式4m 纜式45m | 
| 應用 | 液位 | 液位/界面 | 液位/界面 | 液位/界面 | 液位 | 液位/界面 | 固體料位 | 固體料位 | 
| 過程連接 | 3/4''螺紋 | 螺紋、法蘭 | 法蘭、Triclamp(卡箍) | 螺紋、法蘭 | 螺紋、法蘭 Triclamp(卡箍) | 法蘭 | 3/4''螺紋 | 螺紋、法蘭 | 
| 材質 過程 | Alu、PBT、316L | Alu、PBT、316L、AlloyC | Alu、PFA、PTFE、 | Alu、PBT、316L | Alu、PBT、316L | Alu、PBT、316L | Alu、PBT、316L、PA | Alu、PBT、316L、PA、Steel | 
| 密封 | Viton | Viton、Kalrez、EPDM | PBT、316L | Graphite | FKM、Kalrez、EPDM | PFA、PTFE | Viton、EPDM | Viton、EPDM | 
| 過程壓力bar | -1…6 | -1…40 | -1…40 | -1…400 | -1…16 | -1…40 | -1…16 | -1…16 | 
| 過程溫度℃ | -20…80 | -50…200 | -50…200 | -196…450 | -20…150 | -50…200 | -40…150 | -40…150 | 
| 電源 | 10.4…48VDC 90…253VAC | 10.4-48VDC | 90…253VAC | |||||
| 纜繩承受力 | 4mm: 2kN | 4mm: 5kN | 4mm: 2kN | 4mm: 10kN | — | 4mm: 2kN | 4mm: 20kN 6mm: 20kN | 4mm: 20kN 6mm: 42kN 8mm: 42kN | 
| 精度mm | ±2 | ±2 | ||||||
| 輸出 | 4-20mA/HART, PROFIBUS PA, FF基金會現場總線, 開關量輸出 | 4-20mA/HART, PROFIBUS PA, FF基金會現場總線, 開關量輸出 | ||||||
| 小介電常數 | 1.6 | 1.6/1.4 | 1.6/1.4 | 1.6/1.4 | 1.6 | 上層介質<10 | 1.6 | 1. | 
產品咨詢
 微信咨詢
微信咨詢