
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一個月以上 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,石油,能源,包裝/造紙/印刷 | 





E+H模擬pH電極CPF81—型號列表
| 常規型號 | 參數描述 | 
| CPF81-LH11A2 | 0-14 pH量程,23毫米插入深度,螺紋連接無前置放大器無溫度,4.5米電纜 | 
| CPF81-LH21A2 | 0-14 pH量程,13毫米插入深度,螺紋連接無前置放大器無溫度,4.5米電纜 | 
| CPF81-LH31A2 | 0-14 pH量程,58毫米插入深度,螺紋連接無前置放大器無溫度,4.5米電纜 | 
| CPF81-LH11A3 | 0-14 pH量程,23毫米插入深度,螺紋連接無前置放大器無溫度,9米電纜 | 
| CPF81-LH21A3 | 0-14 pH量程,13毫米插入深度,螺紋連接無前置放大器無溫度,9米電纜 | 
| CPF81-LH31A3 | 0-14 pH量程,58毫米插入深度,螺紋連接無前置放大器無溫度,9米電纜 | 
| CPF81-LH11B2 | 0-14 pH量程,23毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器無溫度,4.5米電纜 | 
| CPF81-LH31B2 | 0-14 pH量程,58毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器無溫度,4.5米電纜 | 
| CPF81-LH11B3 | 0-14 pH量程,23毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器無溫度,9米電纜 | 
| CPF81-LH31B3 | 0-14 pH量程,58毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器無溫度,9米電纜 | 
| CPF81-LH11C2 | 0-14 pH量程,23毫米插入深度,螺紋連接無前置放大器帶溫度,4.5米電纜 | 
| CPF81-LH21C2 | 0-14 pH量程,13毫米插入深度,螺紋連接無前置放大器帶溫度,4.5米電纜 | 
| CPF81-LH31C2 | 0-14 pH量程,58毫米插入深度,螺紋連接無前置放大器帶溫度,4.5米電纜 | 
| CPF81-LH11C3 | 0-14 pH量程,23毫米插入深度,螺紋連接無前置放大器帶溫度,9米電纜 | 
| CPF81-LH21C3 | 0-14 pH量程,13毫米插入深度,螺紋連接無前置放大器帶溫度,9米電纜 | 
| CPF81-LH31C3 | 0-14 pH量程,58毫米插入深度,螺紋連接無前置放大器帶溫度,9米電纜 | 
| CPF81-LH11D2 | 0-14 pH量程,23毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器帶溫度,4.5米電纜 | 
| CPF81-LH21D2 | 0-14 pH量程,13毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器帶溫度,4.5米電纜 | 
| CPF81-LH31D2 | 0-14 pH量程,58毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器帶溫度,4.5米電纜 | 
| CPF81-LH11D3 | 0-14 pH量程,23毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器帶溫度,9米電纜 | 
| CPF81-LH21D3 | 0-14 pH量程,13毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器帶溫度,9米電纜 | 
| CPF81-LH31D3 | 0-14 pH量程,58毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器帶溫度,9米電纜 | 
| CPF81-LH12C2 | 0-14 pH量程,23毫米插入深度,螺紋連接無前置放大器帶溫度,4.5米電纜 | 
| CPF81-LH12D2 | 0-14 pH量程,23毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器帶溫度,4.5米電纜 | 
| CPF81-LH12C3 | 0-14 pH量程,23毫米插入深度,螺紋連接無前置放大器帶溫度,9米電纜 | 
| CPF81-LH12D3 | 0-14 pH量程,23毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器帶溫度,9米電纜 | 
| CPF81-LH22C2 | 0-14 pH量程,13毫米插入深度,螺紋連接無前置放大器帶溫度,4.5米電纜 | 
| CPF81-LH22D2 | 0-14 pH量程,13毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器帶溫度,4.5米電纜 | 
| CPF81-LH22C3 | 0-14 pH量程,13毫米插入深度,螺紋連接無前置放大器帶溫度,9米電纜 | 
| CPF81-LH22D3 | 0-14 pH量程,13毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器帶溫度,9米電纜 | 
| CPF81-LH32C2 | 0-14 pH量程,58毫米插入深度,螺紋連接無前置放大器帶溫度,4.5米電纜 | 
| CPF81-LH32D2 | 0-14 pH量程,58毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器帶溫度,4.5米電纜 | 
| CPF81-LH32C3 | 0-14 pH量程,58毫米插入深度,螺紋連接無前置放大器帶溫度,9米電纜 | 
| CPF81-LH32D3 | 0-14 pH量程,58毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器帶溫度,9米電纜 | 
| CPF81-NN11A2 | 0-11 pH量程,23毫米插入深度,螺紋連接無前置放大器無溫度,4.5米電纜 | 
| CPF81-NN21A2 | 0-11 pH量程,13毫米插入深度,螺紋連接無前置放大器無溫度,4.5米電纜 | 
| CPF81-NN31A2 | 0-11 pH量程,58毫米插入深度,螺紋連接無前置放大器無溫度,4.5米電纜 | 
| CPF81-NN11A3 | 0-11 pH量程,23毫米插入深度,螺紋連接無前置放大器無溫度,9米電纜 | 
| CPF81-NN21A3 | 0-11 pH量程,13毫米插入深度,螺紋連接無前置放大器無溫度,9米電纜 | 
| CPF81-NN31A3 | 0-11 pH量程,58毫米插入深度,螺紋連接無前置放大器無溫度,9米電纜 | 
| CPF81-NN11B2 | 0-11 pH量程,23毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器無溫度,4.5米電纜 | 
| CPF81-NN31B2 | 0-11 pH量程,58毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器無溫度,4.5米電纜 | 
| CPF81-NN11B3 | 0-11 pH量程,23毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器無溫度,9米電纜 | 
| CPF81-NN31B3 | 0-11 pH量程,58毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器無溫度,9米電纜 | 
| CPF81-NN11C2 | 0-11 pH量程,23毫米插入深度,螺紋連接無前置放大器帶溫度,4.5米電纜 | 
| CPF81-NN21C2 | 0-11 pH量程,13毫米插入深度,螺紋連接無前置放大器帶溫度,4.5米電纜 | 
| CPF81-NN31C2 | 0-11 pH量程,58毫米插入深度,螺紋連接無前置放大器帶溫度,4.5米電纜 | 
| CPF81-NN11C3 | 0-11 pH量程,23毫米插入深度,螺紋連接無前置放大器帶溫度,9米電纜 | 
| CPF81-NN21C3 | 0-11 pH量程,13毫米插入深度,螺紋連接無前置放大器帶溫度,9米電纜 | 
| CPF81-NN31C3 | 0-11 pH量程,58毫米插入深度,螺紋連接無前置放大器帶溫度,9米電纜 | 
| CPF81-NN11D2 | 0-11 pH量程,23毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器帶溫度,4.5米電纜 | 
| CPF81-NN21D2 | 0-11 pH量程,13毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器帶溫度,4.5米電纜 | 
| CPF81-NN31D2 | 0-11 pH量程,58毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器帶溫度,4.5米電纜 | 
| CPF81-NN11D3 | 0-11 pH量程,23毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器帶溫度,9米電纜 | 
| CPF81-NN21D3 | 0-11 pH量程,13毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器帶溫度,9米電纜 | 
| CPF81-NN31D3 | 0-11 pH量程,58毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器帶溫度,9米電纜 | 
| CPF81-NN12C2 | 0-11 pH量程,23毫米插入深度,螺紋連接無前置放大器帶溫度,4.5米電纜 | 
| CPF81-NN12D2 | 0-11 pH量程,23毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器帶溫度,4.5米電纜 | 
| CPF81-NN12C3 | 0-11 pH量程,23毫米插入深度,螺紋連接無前置放大器帶溫度,9米電纜 | 
| CPF81-NN12D3 | 0-11 pH量程,23毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器帶溫度,9米電纜 | 
| CPF81-NN22C2 | 0-11 pH量程,13毫米插入深度,螺紋連接無前置放大器帶溫度,4.5米電纜 | 
| CPF81-NN22D2 | 0-11 pH量程,13毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器帶溫度,4.5米電纜 | 
| CPF81-NN22C3 | 0-11 pH量程,13毫米插入深度,螺紋連接無前置放大器帶溫度,9米電纜 | 
| CPF81-NN22D3 | 0-11 pH量程,13毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器帶溫度,9米電纜 | 
| CPF81-NN32C2 | 0-11 pH量程,58毫米插入深度,螺紋連接無前置放大器帶溫度,4.5米電纜 | 
| CPF81-NN32D2 | 0-11 pH量程,58毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器帶溫度,4.5米電纜 | 
| CPF81-NN32C3 | 0-11 pH量程,58毫米插入深度,螺紋連接無前置放大器帶溫度,9米電纜 | 
| CPF81-NN32D3 | 0-11 pH量程,58毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器帶溫度,9米電纜 | 
E+H模擬pH電極CPF81—選型代碼
| 項目 | 代碼 | 參數 | 
| 應用范圍 | LH | 0-14pH, 0...110℃ | 
| NN | 0-11pH, 0...80℃ | |
| 插入深度 | 1 | 23mm + 電極保護 | 
| 2 | 13mm, 平板膜片 | |
| 3 | 58mm + 電極保護 | |
| 4 | 13mm, 凹玻璃 | |
| 過程連接 | 1 | 螺紋 NPT3/4 | 
| 2 | 螺紋 NPT3/4 + 溶液接地 | |
| 放大器 | A | 無前置放大器, 無PT100 | 
| B | 帶前置放大器, 無PT100 | |
| C | 無前置放大器, 帶PT100 | |
| D | 帶前置放大器, 帶PT100 | |
| 電纜長度 | 2 | 4.5m 電纜 | 
| 3 | 9m 電纜 | |
| 4 | 13m 電纜 | |
| 8 | TOP68/ESA Stecker Ex FM/CSA CL.I,Div1 | 
產品咨詢
微信咨詢